| 1) | Beau of the High Thorn Cabbage (Labrador reu) geb. 03-02-2004, eig./vj. Femke Jansen 450 punten. |
|
| 2) | Millers Square Hurricane Jack (Labrador reu) geb. 20-11-2003, eig./vj. Joost de Fouw 395 punten. |
|
| 3) | Zehra v.h. Muntenbos (Labrador teef) geb. 16-02-2003, eig./vj. Joke van Ark 389 punten. |
|
| 4) | Fenja d'Elbroosja (Golden teef) geb. 30-03-2006, eig./vj. Ron Bartens 337 punten. |
|
| 5) | Lowly Arthur (Golden reu) geb. 30-03-2007, eig./vj. Jaap Dansen 318 punten. |
|
| 6) | Shangarrilyn Venus (Labrador teef) geb. 15-02-2007, eig./vj. Els ten Vergert 310 punten. |
|
| 7) | Timber of Upperclaws (Labrador reu) geb. 04-04-2006, eig./vj. Heidi Allon-Riesch 310 punten. |
|
| 8) | Blackwaters Calvin (Labrador reu) geb. 12-02-2005, eig./vj. Nico Huisman 310 punten. |
|
| 9) | Amber Suena du Coin de la Bruyére (Korthals Griffon teef) geb. 15-04-2005, eig./vj. Marty Vreugdenhil 309 punten. |
|
| 10) | Indyra (Labrador teef) geb. 11-12-2005, eig./vj. Fred de Booij 306 punten. |
|
| 11) | Hummer v.d. Tuindershof (Weimaraner K. reu) geb. 23-04-2005, eig./vj. Hans v. Dongen 305 punten. |
|
| 12) | Duneysteinn Igraine (Labrador teef) geb. 18-06-2005, eig./vj. Gilles v. Campen 302 punten. |
|
| 13) | Fellow v.d. Orpheus Hoeve (D.St. Korthaar reu) geb. 21-04-2005, eig./vj. Elly Willemse 293 punten. |
|
| 14) | Abbotsross Maghera (Labrador teef) geb. 01-05-2008, eig./vj. Jan Weijers 290 punten. |
|
| 15) | Figo v.d. Zarina Zarola (Golden reu) geb. 23-04-2006, eig./vj. Mary Bossaert 284 punten. |
|
| 16) | Abbotsross Aileen (Labrador teef) geb. 04-02-2004, eig./vj. Willeke van Eerden 280 punten. |
|
| 17) | Bente v.d. Berkelse Akkers (Gr.Münsterl. teef) geb. 29-04-2005, eig./vj. Cees Vromans 272 punten. |
|
| 18) | Gabber v.d. Slotbosse-Heide (D.St. Korthaar reu) geb. 17-02-2006, eig./vj. Ad v. Dongen 270 punten. |
|
| 19) | One and Only Indy v.d. Loenense Hoeve (Golden teef) geb. 30-11-2005, eig./vj. Miranda Schaap 265 punten. |
|
| 20) | Ivan Nero My Melodie of Golden Spirit (Golden reu) geb. 01-05-2004, eig./vj. Loek de Jong 260 punten. |
|
| 21) | Blitz (D.St. Langhaar reu) geb. 10-07-2006, eig./vj. Thijs v. Dieten 243 punten. |
|
| 22) | Never Give Up Clèr v.d. Loenense Hoeve (Golden teef) geb. 19-03-2005, eig./vj. Trudy den Boesterd 240 punten. |
|
| 23) | Deejay from the Huntinghouse (Golden reu) geb. 26-07-2004, eig./vj. Marion Dijkmans 237 punten. |
|
| 24) | Ivar v.d. Oude Wijngaard (D.St. Langhaar reu) geb. 19-11-2002, eig./vj. Jan Kloese 230 punten. |
|
| 25) | Gleen Mhor's Faya (Golden teef) geb. 22-02-2007, eig./vj. Wilma Kesselring 225 punten. |
|
| 26) | Pancaran's Gabor-Lev (Viszla K. reu) geb. 18-07-2006, eig./vj. Theo Wispelweij 223 punten. |
|
| 27) | Indiana Jones My Melodie of Golden Spirit (Golden reu) geb. 01-05-2004, eig. Leen Zwarteveld 215 punten. |
|
| 28) | Rebel Child v. Loenerhof (Heidew. reu) geb. 31-01-2005, eig./vj. Vanessa Habraken 195 punten. |
|
| 29) | Roughcovers Copper Coriander (Flatcoat reu) geb. 25-03-2004, eig./vj. Michiel Feitz 190 punten. |
|
| 30) | Luke (Korthals Griffon reu) geb. 20-02-2004, eig./vj. Dianne v.d. Ven 185 punten. |
|
| 31) | Naudy (D.St. Langhaar reu) geb. 04-06-2007, eig./vj. Joep Brosky 175 punten. |
|
| 32) | Göran v.d. Slotbosse-Heide (D.St. Korthaar reu) geb. 17-02-2006, eig./vj. Jolanda Verhoeven 175 punten. |
|
| 33) | Zena v.d. Varenbeek (D.St. Korthaar teef) geb. 01-07-2005, eig./vj. Andries Wajer 175 punten. |
|
| Fouten voorbehouden. Wij doen ons uiterste best om ze te voorkomen. Toch kan het gebeuren. Laat ons dat dan weten. Wij zullen er graag wat aan doen. |
||