| -- A diploma -- | |
| 1) | High Endeavour's Loyal Boy (Golden reu) geb. 28-09-2004, eig./vj. Henk de Ronde * 96 punten. |
| 2) | True Bickel from the Go-Getters (Golden reu) geb. 13-05-2004, eig./vj. Johan Visser * 96 punten. |
| 3) | Never Give Up Clèr v.d. Loenense Hoeve (Golden teef) geb. 19-03-2005, eig./vj. Trudy den Boesterd 94 punten. |
| 4) | Deejay from the Huntinghouse (Golden reu) geb. 26-07-2004, eig./vj. Marion Dijkmans 94 punten. |
| 5) | Almacita Jil Kleo v.d. Loenense Hoeve (Golden teef) geb. 15-04-2001, eig./vj. Willem van Loenen 94 punten. |
| 6) | Floyd v.d. Zarina Zarola (Golden reu) geb. 23-04-2006, eig./vj. Cees Ouwehand 93 punten. |
| 7) | Flavioclyd d'Elbroosja (Golden reu) geb. 30-03-2006, eig./vj. Jan Roos 93 punten. |
| 8) | Wizz-Kid Casper Golden Wish (Golden reu) geb. 10-09-1999, eig./vj. Cora Kros 92 punten. |
| 9) | Gamequest Fast Floran (Golden reu) geb. 11-11-2001, eig./vj. Gerard Steenhuis 84 punten. |
| -- B diploma -- | |
| 1) | Perpekim's Splendid Sapphire (Golden teef) geb. 20-09-2005, eig./vj. J. Huizer 75 punten. |
| 2) | Tribute to Tweedmouth c'est Noa (Golden teef) geb. 09-04-2005, eig./vj. Frans v. Schoote 75 punten. |
| 3) | Absolutely Fabulous Noisy Mila (Golden teef) geb. 02-03-2004, eig./vj. Marijke v.d. Bijl 74 punten. |
| 4) | Erro from the Go-Getters (Golden reu) geb. 24-11-2006, eig./vj. Wil Dijkmans 73 punten. |
| 5) | Rocky Breben Golden Goodness (Golden reu) geb. 12-03-2005, eig./vj. Wim Buijze 73 punten. |
| 6) | Miss Quinty (Golden teef) geb. 28-01-2007, eig./vj. Petra Romberg 72 punten. |
| 7) | v.'t Uilennest Angel (Labrador teef) geb. 26-04-2006, eig./vj. Marianne Huizer 71 punten. |
| 8) | Xquiszt Maverick Mack (Flatcoat teef) geb. 01-08-2007, eig./vj. Richard Onderdelinden 70 punten. |
| 9) | Summer Storm from White Golden Home (Golden reu) geb. 31-07-2007, eig./vj. Gerda v. Asselt 70 punten. |
| 10) | Fletcher from the Golden Future (Golden reu) geb. 22-06-2002, eig./vj. Rob de Beer 68 punten. |
| 11) | Cool Marker's Dune (Golden teef) geb. 25-02-2007, eig./vj. Ingrid Berbée 67 punten. |
| 12) | Joyous Venice Beach (Golden teef) geb. 28-09-2006, eig./vj. Jolanda Heleenders 67 punten. |
| 13) | Vision Bibi v.d. Hollandergraven (Golden teef) geb. 04-02-2008, eig./vj. Angelique Sirre 65 punten. |
| 14) | Gravin Bailey v.h. Seringenland (Golden teef) geb. 11-06-2006, eig./vj. Ramona Verschoor 64 punten. |
| 15) | Ponnes Liberty Libby Lucky's Heart (Flatcoat teef) geb. 25-05-2007, eig./vj. Marion Vrij-Zijta 63 punten. |
| -- C diploma -- | |
| 1) | Active Argus Golden Wish (Golden reu) geb. 22-01-2008, eig./vj. H. v. Driel 45 punten. |
| 2) | Harrowthorn Reza (Labrador teef) geb. 18-03-2008, eig./vj. Piet Schaafsma 43 punten. |
| 3) | Blue Beauty v.h. Seringenland (Golden teef) geb. 01-07-2002, eig./vj. Dorien Maarse 43 punten. |
| 4) | Simplies Lucky Lady v.d. Bassanet (Golden teef) geb. 14-04-2007, eig./vj. Marianne v.d. Coterlet 42 punten. |
| 5) | Shorebound's Fern (Labrador teef) geb. 23-01-2008, eig./vj. Mariska Schoof 41 punten. |
| 6) | Solo (Labrador reu) geb. 10-04-2008, eig./vj. Ronald v.d. Hoek 40 punten. |
| 7) | Hunteress from the Go-Getters (Golden teef) geb. 25-06-2007, eig./vj. Adrie de Glopper 40 punten. |
| 8) | Sunny Yara Simzaya's Forrest (Golden teef) geb. 10-06-2007, eig./vj. Arjan Muller 40 punten. |
| 9) | Jogi Aya Zuta v.d. Vijf Akkers (Golden teef) geb. 29-06-2006, eig./vj. P.Leeuwangh 38 punten. |
| 10) | Fröken Euphorbia v.h. Seringenland (Golden teef) geb. 20-11-2007, eig./vj. Dorien Maarse 36 punten. |
|
69 deelnemers, waarvan: geen diploma: 16 C: ingeschreven 16, C-diploma 10 B: ingeschreven 32, B-diploma 15 A: ingeschreven 21, A-diploma 9 diskalificatie: 0 |
|
| * Alle A-diploma's + prijswinnaars B en C zijn vermeld. | |
| * Combinatie heeft zich hiermee gekwalificeerd voor de Gold Cup. | |
| Fouten voorbehouden. Wij doen ons uiterste best om
ze te voorkomen. Toch kan het gebeuren. Laat ons dat dan weten. Wij zullen er graag wat aan doen. |
|