| -- Open -- (15 deelnemers) | |
| 1) | Falconet v.d. Zarina Zarola (Golden reu) geb. 23-04-2006, eig./vj. Hans Dijkgraaf 86 punten. |
| 2) | Pally Ruby v.d. Woudstreek (Golden teef) geb. 20-09-2003, eig./vj. Rob Tervoort 85 punten. |
| 3) | Abbotsross Deana (Labrador teef) geb. 07-02-2005, vj. Aleid van der Mark - Wobbes 83 punten. |
| 4) | Fellow of the Charmed Angel (Labrador reu) geb. 17-05-2006, eig./vj. Rinus Heijmans 76 punten. |
| 5) | Foxtor Beatrice of Bellever (Labrador teef) geb. 29-03-2005, eig./vj. Henny M. Schoor 73 punten. |
| 6) | Tidebrook Manor Chubby (Labrador teef) geb. 16-05-2003, eig./vj. Evelien Visscher 72 punten. |
| 7) | Niké v.h. Muntenbos (Labrador teef) geb. 16-02-2003, eig./vj. Rien Thijs 69 punten. |
| -- Novice --(13 deelnemers) | |
| 1) | Gleen Mhor's Faya (Golden teef) geb. 22-02-2007, eig./vj. Wilma Kesselring 93 punten. |
| 2) | Lowly Raffaëllo (Golden reu) geb. 30-03-2007, eig./vj. Gerda Companjen 90 punten. |
| 3) | Indyra (Labrador teef) geb. 11-12-2005, eig./vj. Fred de Booij 88 punten. |
| 4) | Medland Ila (Labrador teef) geb. 17-11-2006, eig./vj. Ed Meijer 86 punten. |
| 5) | More Tail More Fun's Golden Kulay (Golden reu) geb. 20-02-2006, eig./vj. Sonja v. Zundert 85 punten. |
| 6) | Bozzy v.d. Zijper Hondsbossche (Labrador reu) geb. 31-10-2006, eig./vj. Anneke Hooyboer 78 punten. |
| 7) | La Demisa Ilha de Santa Catarina (Flatcoat teef) geb. 30-10-2006, eig./vj. Saskia de Kort 66 punten. |
| -- Starters --(13 deelnemers) | |
| 1) | Bubbles v.d. Vaortkaant (Labrador teef) geb. 20-02-2008, eig./vj. Ingrid v.d. Ven 95 punten. |
| 2) | Go Back Fyne (Labrador teef) geb. 09-05-2008, eig./vj. R. Ehbel 91 punten. |
| 3) | Levi v.d. Vaortkaant (Labrador reu) geb. 20-02-2008, eig./vj. S. v.d. Brink 91 punten. |
| 4) | Cooper v.d. Vaortkaant (Labrador reu) geb. 20-02-2008, eig./vj. Mart v.d. Wiel 90 punten. |
| 5) | Ivy de Lafayette v. Marleans (Labrador teef) geb. 14-06-2007, eig./vj. M. Peters-Fluyt 87 punten. |
| 6) | Smiler (Labrador teef) geb. 10-04-2008, eig./vj. Bert van der Graaf 78 punten. |
| 7) | Abbotsross Dunluce (Labrador reu) geb. 01-05-08, eig./vj. M. Sluijs 65 punten. |
| Alle diploma's zijn vermeld. | |
| Fouten voorbehouden. Wij doen ons uiterste best om
ze te voorkomen. Toch kan het gebeuren. Laat ons dat dan weten. Wij zullen er graag wat aan doen. |
|