| -- A diploma -- | |
| 1) | Niké v.h. Muntenbos (Labrador teef) geb. 16-02-2003, eig./vj. Rien Thijs 560 punten. |
| 2) | Millers Square Hurricane Jack (Labrador reu) geb. 20-11-2003, eig./vj. Joost de Fouw 550 punten. |
| 3) | Luna Minerva of Upperclaws (Labrador teef) geb. 23-05-2005, eig./vj. Cees Verwijs 525 punten. |
| 3) | Abbotsross Broadway's Amy (Labrador teef) geb. 17-04-2002, eig./vj. Toos Huisman 525 punten. |
| 5) | Loyal Sample v.d. Hooydam Hoeve (Labrador reu) geb. 27-08-2004, eig./vj. Andrie Damme 510 punten. |
| 6) | Dansk Jente v.'t Goorse Veld (Labrador teef) geb. 25-06-2004, eig./vj. Rinus Biemans 505 punten. |
| 7) | Millers Square Jochem (Labrador reu) geb. 20-11-2003, eig./vj. Ger Weski 500 punten. |
| 8) | Millers Square Puck (Labrador teef) geb. 05-12-2002, vj. Monique de Morree 495 punten. |
| 9) | Scott (Golden reu) geb. 16-04-2003, eig./vj. Kees Ouwehand 455 punten. |
| -- B diploma -- | |
| 1) | Pascha (D.St.L. teef) geb. 06-02-2006, eig./vj. M. Hartog 500 punten. |
| 2) | High Endeavour's Loyal Boy (Golden reu) geb. 28-09-2004, eig./vj. Henk de Ronde 495 punten. |
| 2) | Turbo Banjer from the Go-Getters (Golden reu) geb. 13-05-2004, eig./vj. M.C. van Dijke de Regt 495 punten. |
| 4) | Astor (D.St.L. reu) geb. 04-06-2007, eig./vj. Ger de Rooij 485 punten. |
| 5) | Buddy Buie v.d. Toonjesplaat (Heidew. teef) geb. 19-05-2004, eig./vj. P. Rijpstra 470 punten. |
| 6) | More Tail More Fun's Golden Lenco (Golden reu) geb. 20-02-2006, eig./vj. Leen Geelhoed 465 punten. |
| 7) | Bram de Tweede uit 't Labradorium (Labrador reu) geb. 05-10-2005, eig./vj. Marco Haspels 460 punten. |
|
46 deelnemers, waarvan: geen diploma: 26 B diploma: 7 A diploma: 9 diskwalificatie: 4. |
|
| Fouten voorbehouden. Wij doen ons uiterste best om ze te voorkomen. Toch kan het gebeuren. Laat ons dat dan weten. Wij zullen er graag wat aan doen. |
|