| -- A diploma -- | |
| 1) | Cherwood Red Matuka (Labrador reu) geb. 24-02-2003, eig./vj. Dick Heijman 529 punten. |
| 2) | Abbotsross Chester (Labrador reu) geb.04-02-2004, eig./vj. Jan Sluijs 519 punten. |
| 3) | Timberland's Fleur (Labrador teef) geb. 23-01-2003, eig./vj. Nico Huisman 514 punten. |
| 4) | Abbotsross Broadway's Lisa (Labrador teef) geb. 17-04-2002, eig./vj. Alexandra Huisman 509 punten. |
| 5) | Chap v. Rosa's Tienmorgen (Labrador reu) geb. 12-11-2005, eig./vj. H. v. Wageningen 494 punten. |
| 6) | Duneysteinn Igraine (Labrador teef) geb. 18-06-2005, eig./vj. Bob v. Campen 481 punten. |
| 7) | Cherrish Elshirley from Aljosja (Labrador teef) geb. 12-06-2001, eig./vj. Debby Lambers 477 punten. |
| 8) | Pien v.d. Zandvang (Cesky F. teef) geb. 11-2-2004, eig./vj. Hans de Vries 472 punten. |
| 9) | Bessie v.d. Heiligerbergerbeekweij (D.St.Dr. teef) geb. 15-10-2005, eig./vj. Reinoud v. Gent 453 punten. |
| 10) | Abbotsross Sanne (Labrador teef) geb. 04-02-2005, eig./vj. Dory Hoogewoud 452 punten. |
| 11) | Timanti Solid Nice Guy Smirnoff (Labrador reu) geb. 26-06-2003, eig./vj. Frans v.d. Linden 438 punten. |
| -- B diploma -- | |
| 1) | Glen v.d. Rheurdter Kuhlen (Labrador reu) geb. 11-07-2005, eig./vj. Sigrid Aldorf 555 punten. |
| 2) | Sam's Doggyland Satin Sita (Flatcoat teef) geb. 07-11-2005, eig./vj. E.C. Greve 545 punten. |
| 3) | Pepper's Reflection Steady's Sara (Flatcoat teef) geb. 30-01-2004, vj. M. Andriessen 541 punten. |
| 4) | Brontë v.h. Gouden Veld (Golden teef) geb. 30-05-2003, eig./vj. Sunny Jansen 523 punten. |
| 5) | Gooff v.d. Wittebrink (D.St.L. reu) geb. 07-06-2007, eig./vj. R. Kos 520 punten. |
| 6) | Harrowthorn Reza (Labrador teef) geb. 18-03-2008, eig./vj. Piet Schaafsma 509 punten. |
| 7) | Rinus v.d. Korteling (Flatcoat reu) geb. 24-04-2001, eig./vj. M. Muhring-Boeke 508 punten. |
| 8) | Withara's Sarahs Lovely Robin (Labrador reu) geb. 28-08-2005, eig./vj. Marie-Louise v. Haersma 489 punten. |
| 9) | Zepp (Labrador reu) geb. 28-10-2005, eig./vj. Tonnie Ulkeman 487 punten. |
| 10) | Swallowsflight Brown Nimble Nera (Flatcoat teef) geb. 21-01-2004, eig./vj. C. Boons 487 punten. |
| 11) | Jensen (kr. Labrador reu) geb. , eig./vj. J. Moleman 478 punten. |
| 12) | More Tail More Fun's Golden Ridza (Golden teef) geb. 06-12-2001, eig./vj. R. Weijers 475 punten. |
| 13) | Pips Stern of the Love of Liberty (Flatcoat reu) geb. 25-06-2005, eig./vj. Jules van Harssel 469 punten. |
| 14) | Djiefka v.d. Varenbeek (D.St.K. teef) geb. 01-07-2005, eig./vj. A. v.d. Wolk 467 punten. |
| 15) | Lovec v.d. Varenbeek (D.St.K. teef) geb. 01-07-2005, eig./vj. K. Bijlsma 459 punten. |
| 16) | Argos v.h. Westervlier (D.St.L. reu) geb. 25-03-2004, vj. E. Snel 445 punten. |
| 17) | Scottys'Strega from Hunter's Melody (Labrador teef) geb. 04-10-2002, eig./vj. G. de Jager-Kleine Deters 415 punten. |
| 18) | Bora vom Oberen Kylltal (D.St.Dr. teef) geb. 24-02-2004, eig./vj. L. Terluin 380 punten. |
|
50 deelnemers, waarvan: geen diploma: 20 B diploma: 18 A diploma: 11 diskwalificatie: 1 |
|
| Fouten voorbehouden. Wij doen ons uiterste best om ze te voorkomen. Toch kan het gebeuren. Laat ons dat dan weten. Wij zullen er graag wat aan doen. |
|