| -- A diploma -- | |
| 1) | Millers Square Blue (Labrador reu) geb. 05-12-2002, eig./vj. Hans Mathijssen 573 punten. |
| 2) | Bels v.h. Loodtserf (D.St.L. reu) geb. 29-09-2002, eig./vj. Ad v. Oosterwijck 570 punten. |
| 3) | Indyra (Labrador teef) geb. 11-12-2005, eig./vj. Fred de Booij 555 punten. |
| 3) | Abbotsross Luca (Labrador reu) geb. 04-02-2005, eig. Hanneke Kruizinga 555 punten. |
| 5) | Abbotsross Broadway's Iris (Labrador teef) geb. 17-04-2002, eig./vj. Rauk Hoogewoud 552 punten. |
| 6) | Niké v.h. Muntenbos (Labrador teef) geb. 16-02-2003, eig./vj. Rien Thijs 543 punten. |
| 7) | Millers Square Hurricane Jack (Labrador reu) geb. 20-11-2003, eig./vj. Joost de Fouw 533 punten. |
| 8) | Scott (Golden reu) geb. 16-04-2003, eig./vj. Kees Ouwehand 530 punten. |
| 9) | Dexter (Epagn. Bleu de Pic. reu) geb. 19-03-2004, eig./vj. Daphne Horsch 528 punten. |
| 10) | Falconet v.d. Zarina Zarola (Golden reu) geb. 23-04-2006, eig./vj. Hans Dijkgraaf 521 punten. |
| 11) | Highyard Lucky´s Bygett Crady (Flatcoat teef) geb. 25-04-2002, eig./vj. Amber van Driel 517 punten. |
| 12) | Flavioclyd d'Elbroosja (Golden reu) geb. 30-03-2006, eig./vj. Jan Roos 505 punten. |
| 13) | Timanti Solid Nice Guy Smirnoff (Labrador reu) geb. 26-06-2003, eig./vj. Frans v.d. Linden 496 punten. |
| 14) | Tendergame Nanouck's Storm (Golden reu) geb. 15-02-2002, eig./vj. Gera Schuurmans 485 punten. |
| -- B diploma -- | |
| 1) | Mellon v. Renje (Golden reu) geb. 10-02-2007, eig./vj. M. Klippel 558 punten. |
| 2) | Bram de Tweede uit 't Labradorium (Labrador reu) geb. 05-10-2005, eig./vj. Marco Haspels 553 punten. |
| 3) | Loyal Yoni's Pippin v.d. Hooydam Hoeve (Labrador teef) geb. 07-04-2005, eig./vj. E. Huybregtse 553 punten. |
| 4) | Whispering Oaks Dugan (Golden reu) geb. 20-11-2004, eig./vj. Heleen de Korte 552 punten. |
| 5) | Roughcovers Kiss and Tell (Flatcoat teef) geb. 05-02-2007, eig. Hans v. Thiel 533 punten. |
| 6) | Game Warden's Happy Hunter (Labrador reu) geb. 20-03-2006, eig./vj. Bert Houwen 526 punten. |
| 7) | Special Chamook Golden Wish (Golden reu) geb. 08-05-2005, eig./vj. Dorothée Jacobs 497 punten. |
| 8) | Roughcovers Bright Eyes (Flatcoat teef) geb. 21-03-1999, eig./vj. Anneke Nobel 493 punten. |
| 9) | More Tail More Fun's Golden Levy (Golden teef) geb. 13-11-2007, eig./vj. Daniël Wessels 488 punten. |
| 10) | Damsel of the Charmed Angel (Labrador teef) geb. 28-08-2004, eig./vj. Jan Verburg 487 punten. |
| 11) | Quiet Woods Xymphony Chaplin (Flatcoat reu) geb. 15-05-2006, eig./vj. Hans Monteau 487 punten. |
| 12) | Savage Timothy v.d. Gerry Hoeve (Golden reu) geb. 12-01-2006, eig./vj. Titia Dijkgraaf 486 punten. |
| 13) | Roughcovers Snow Inspiration (Flatcoat reu) geb. 19-02-2004, eig./vj. Henry Nieuwenhuizen 485 punten. |
| 14) | Noor aus Lühlsbusch (Labrador teef) geb. 23-12-2006, eig./vj. Marianne Boutkan 482 punten. |
| 15) | Es Banjer v.d. Heidepolder (Gr.Munsterl. reu) geb. 21-03-2005, eig./vj. Gert Rijsdijk 472 punten. |
| 16) | Ci Ci-Indy v.d. Pierschehille (D.St.K. teef) geb. 28-07-2004, eig./vj. Liesbeth v. Rinkem 468 punten. |
| 17) | Kyra v.h. Nollebos (Labrador teef) geb. 19-04-2005, eig./vj. Arie v.d. Linden 432 punten. |
| 18) | Svetlana v.d. Rooise Heikant (Labrador teef) geb. 14-03-2006, eig./vj. Carlijn/Theo Hurkmans 415 punten. |
| 19) | Another Storm of Misty-Dreams (Labrador reu) geb. 05-08-2005, eig./vj. Dora v.d. Linden 412 punten. |
|
50 deelnemers, waarvan: geen diploma: xx B diploma: 19 A diploma: 14 diskwalificatie: x. |
|
| Fouten voorbehouden. Wij doen ons uiterste best om ze te voorkomen. Toch kan het gebeuren. Laat ons dat dan weten. Wij zullen er graag wat aan doen. |
|