| -- A diploma -- | |
| 1) | Fircone Creek Cerko (Labrador reu) geb. 14-02-2001, eig./vj. Rinus Heijmans 573 punten. |
| 2) | Millers Square Blue (Labrador reu) geb. 05-12-2002, eig./vj. Hans Mathijssen 562 punten. |
| 3) | Niké v.h. Muntenbos (Labrador teef) geb. 16-02-2003, eig./vj. Rien Thijs 560 punten. |
| 4) | Beau of the High Thorn Cabbage (Labrador reu) geb. 03-02-2004, eig./vj. Femke Jansen 547 punten. |
| 5) | Xquiszt Tricky Samwise Swen (Flatcoat reu) geb. 09-04-2003, eig./vj. Sander de Graaf 536 punten. |
| 6) | Cindy v.h. Loodtserf (D.St.L. teef) geb. 13-10-2003, eig./vj. Cees de Graaf 527 punten. |
| 7) | Loyal Sample v.d. Hooydam Hoeve (Labrador reu) geb. 27-08-2004, eig./vj. Cora v.d. Weele 518 punten. |
| 8) | Brenda v.d. Duyl (D.St.L. teef) geb. 12-01-2004, eig./vj. Jef Braspenning 502 punten. |
| 9) | Millers Square Puck (Labrador teef) geb. 05-12-2002, vj. Monique de Morree 499 punten. |
| 10) | Dansk Jente v.'t Goorse Veld (Labrador teef) geb. 25-06-2004, eig./vj. Rinus Biemans 495 punten. |
| 11) | Scott (Golden reu) geb. 16-04-2003, eig./vj. Kees Ouwehand 493 punten. |
| -- B diploma -- | |
| 1) | Whispering Oaks Dugan (Golden reu) geb. 20-11-2004, eig./vj. Heleen de Korte 555 punten. |
| 2) | Naudy (D.St.L. reu) geb. 04-06-2007, eig./vj. Joep Brosky 541 punten. |
| 3) | Fairboy of the Charmed Angel (Labrador reu) geb. 17-05-2006, eig./vj. Angela Boer-Stehouwer 540 punten. |
| 4) | Quiet Woods Xymphony Chaplin (Flatcoat reu) geb. 15-05-2006, eig./vj. H. Monteau 532 punten. |
| 5) | Game Warden's Happy Hunter (Labrador reu) geb. 20-03-2006, eig./vj. Bert Houwen 530 punten. |
| 6) | Pascha (D.St.L. teef) geb. 06-02-2006, eig./vj. M. Hartog 512 punten. |
| 7) | Astor (D.St.L. reu) geb. 04-06-2007, eig./vj. Ger de Rooij 455 punten. |
|
45 deelnemers, waarvan: geen diploma: 22 B diploma: 7 A diploma: 11 diskwalificatie: 5. |
|
| Fouten voorbehouden. Wij doen ons uiterste best om ze te voorkomen. Toch kan het gebeuren. Laat ons dat dan weten. Wij zullen er graag wat aan doen. |
|