| -- A diploma -- | |
| 1) | Millers Square Tosh (Labrador reu) geb. 05-12-2002, vj. Will Zeeman 532 punten. |
| 2) | Zipper v. Marleans (Labrador reu) geb. 08-06-2004, eig./vj. :L. van Beem-Dam 525 punten. |
| 3) | Pien v.d. Zandvang (Cesky F. teef) geb. 11-2-2004, eig./vj. Hans de Vries 523 punten. |
| 4) | Xquiszt Tricky Samwise Swen (Flatcoat reu) geb. 09-04-2003, eig./vj. Sander de Graaf 505 punten. |
| 5) | Scott (Golden reu) geb. 16-04-2003, eig./vj. Kees Ouwehand 503 punten. |
| 6) | Port West Air Skua (Chesap.B. reu) geb. 15-05-2003, vj. Thijs v. Leeuwen 498 punten. |
| 7) | One and Only Indy v.d. Loenense Hoeve (Golden teef) geb. 30-11-2005, eig./vj. Miranda Schaap 490 punten. |
| 8) | Bessie v.d. Heiligerbergerbeekweij (D.St.Dr. teef) geb. 15-10-2005, eig./vj. Reinoud v. Gent 485 punten. |
| 9) | Dual's Hope Countess (Labrador teef) geb. 28-03-2003, eig./vj. Douwe Feenstra 478 punten. |
| 10) | Never Give Up Clèr v.d. Loenense Hoeve (Golden teef) geb. 19-03-2005, eig./vj. Trudy den Boesterd 460 punten. |
| 11) | Eran v.d. Wijde Alm (D.St.Dr. reu) geb. 11-07-2006, eig./vj. Frans Reedijk 445 punten. |
| 12) | Dubbelfris-Imke v.d. Wildweide (D.St.Dr. teef) geb. 06-02-2005, eig./vj. J. de Vries 428 punten. |
| 13) | Zena v.d. Varenbeek (D.St.K. teef) geb. 01-07-2005, eig./vj. Andries Wajer 378 punten. |
| -- B diploma -- | |
| 1) | Evan from the Go-Getters (Golden reu) geb. 17-11-2006, eig./vj. Martien Hoornsman 544 punten. |
| 2) | Shangarrilyn Venus (Labrador teef) geb. 15-02-2007, eig./vj. Els ten Vergert 518 punten. |
| 3) | Lake Farms Peter's True Blues (Labrador teef) geb. 23-03-2006, eig./vj. J. Kluivers 517 punten. |
| 4) | Friet v.d. Zarina Zarola (Golden reu) geb. 23-04-2006, eig./vj. Ellen Dekker 500 punten. |
| 5) | Withara's Sarahs Lovely Robin (Labrador reu) geb. 28-08-2005, eig./vj. Marie-Louise v. Haersma 492 punten. |
| 6) | Lesley (Labrador teef) geb. 22-03-2003, eig./vj. M. v. Elderen 490 punten. |
| 7) | Glen v.d. Rheurdter Kuhlen (Labrador reu) geb. 11-07-2005, eig./vj. Sigrid Aldorf 489 punten. |
| 8) | Bora vom Oberen Kylltal (D.St.Dr. teef) geb. 24-02-2004, eig./vj. L. Terluin 480 punten. |
| 9) | Argos v.h. Westervlier (D.St.L. reu) geb. 25-03-2004, vj. E. Snel 457 punten. |
| 10) | High Summer Cherry Ice v.h. Heideduin (Golden teef) geb. 13-07-2002, eig./vj. Jan Hulshof 448 punten. |
| 11) | Sam od Volynskeho Soutoku (Cesky Fousek reu) geb. 01-04-2005, eig./vj. C. v.d. Heuvel 439 punten. |
| 12) | More Tail More Fun's Golden Ridza (Golden teef) geb. 06-12-2001, eig./vj. R. Weijers 434 punten. |
| 13) | Scottys'Strega from Hunter's Melody (Labrador teef) geb. 04-10-2002, eig./vj. G. de Jager-Kleine Deters 431 punten. |
|
50 deelnemers, waarvan: geen diploma: 18 B diploma: 13 A diploma: 13 diskwalificatie: 7! |
|
| Fouten voorbehouden. Wij doen ons uiterste best om ze te voorkomen. Toch kan het gebeuren. Laat ons dat dan weten. Wij zullen er graag wat aan doen. |
|